SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
05/05/2025 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
23/04/2025 | BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA | 269,86 | |
16/04/2025 | BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA | 269,86 | |
11/04/2025 | ALEXSANDRO DA CRUZ LACERDA | 269,86 | |
01/04/2025 | ALOIR PIOL. | 539,72 | |
01/04/2025 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 709,62 | |
24/03/2025 | ALOIR PIOL. | 269,86 | |
24/03/2025 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
20/03/2025 | ALOIR PIOL. | 539,72 | |
20/03/2025 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 539,72 | |
Valor total: 5.456,11 |