PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/05/2025 11:00:55   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000878/2024 23/10/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 253,74
0000879/2024 23/10/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.697,23
0000880/2024 23/10/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 325,87
0000881/2024 23/10/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.306,76
0000882/2024 23/10/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 889,74
0000883/2024 23/10/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 10.972,36
0000884/2024 23/10/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.411,17
0000885/2024 23/10/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 783,74
0000818/2024 04/10/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.608,88
0000819/2024 04/10/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.085,41
Valor total: 6.257.359,41
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h