PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 30/04/2025 11:01:00   |   Último pagamento: 29/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000311/2025 24/04/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 18.396,71
0000312/2025 24/04/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.078,20
0000313/2025 24/04/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.643,32
0000314/2025 24/04/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.856,90
0000315/2025 24/04/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.496,29
0000316/2025 24/04/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.742,32
0000317/2025 24/04/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.837,40
0000318/2025 24/04/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.559,79
0000319/2025 24/04/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 4.771,28
0000320/2025 24/04/2025 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.707,64
Valor total: 6.257.359,41
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h