PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/05/2025 11:00:55   |   Último pagamento: 30/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000143/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 4.240,91
0000144/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.178,06
0000145/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 436,56
0000146/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.827,88
0000147/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 660,71
0000148/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.849,91
0000149/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.085,43
0000150/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 47,65
0000151/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.488,76
0000152/2023 24/02/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 294,40
Valor total: 18.306.698,19
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h